Beitrag ID 2273
Technische Daten
| Hersteller | Ikarus |
| Bauart | Reisebus |
| Produktionszeitraum | 1968–1996 |
| Achsen | 2 |
| Motor | Rába-MAN D 2156 HM6U, Rába-MAN D 2356 HM6U |
| Leistung | 192 PS, ab 1982 220 PS |
| Länge | 12,00 m |
| Breite | 2,50 m |
| Höhe | 3,21 m |
| Achsstand | 6.300 mm |
| Sitzplätze | 43 |
| Stehplätze | 80 |
| Leergewicht | 10,7 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 16 kg |
| Vorgängermodell | Ikarus 55 |
| Nachfolgemodell | Ikarus 150 |
Ikarus ist ein ungarischer Hersteller von Omnibussen und Oberleitungsbussen in Budapest-Mátyásföld und Székesfehérvár. Er war während der 1980er Jahre einer der größten Bushersteller der Welt und produzierte vor allem Fahrzeuge für die im Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW) verbundenen Staaten. In Kooperation mit westlichen Herstellern entstanden auch Fahrzeugtypen für den sogenannten Weltmarkt.
| Ikarus 256 | |
|---|---|
| Hersteller | Ikarus |
| Bauart | Reisebus, Bus für Gelegenheitsverkehr |
| Produktionszeitraum | 1977–2002 |
| Achsen | 2 |
| Motor | Rába-MAN D 2156 HM6U, Rába D10 UTSLL 190, Rába D10 UTS 180, Detroit Diesel S50 |
| Länge | 10,99 / 11,99 m |
| Breite | 2,50 m |
| Höhe | 3,08 m |
| Achsstand | 5.330 mm |
| Vorgängermodell | Ikarus 55 |



