Personenbeiträge zum Kfz-Regiment 2
Über bzw. von folgenden Personen sind Beiträge zu ihrer Dienstzeit im Kfz- Regiment vorhanden:
| Lfd.- Nr. | Dienstgrad, Name | Funktion bzw. Tätigkeit im Kfz-Regiment |
|---|---|---|
| 1 | Oberst Taube | Regimentskommandeur |
| 2 | Oberst Huber | Regimentskommandeur |
| 3 | Oberst Poehlmann | Stabschef, Regimentskommandeur |
| 4 | Oberst Rochow | Bataillionskommandeur (BCA), Regimentskommandeur |
| 5 | Oberst Schamedatus | Zugführer, Kompaniechef, Chef Ausbildung, Stabschef |
| 6 | Major Martin | Militärkraftfahrer, Chefffahrer, Gruppenführer, Kfz-Ausbilder, Zugführer, Kompaniechef, Stabsoffizier |
| 7 | Unteroffizier M.N. | Militärkraftfahrer auf LO 1800, LO-Bus und IKARUS-Bus, Spießschreiber |
| 8 | Gefreiter Teistler | Militärkraftfahrer der 8. Kompanie |
| 9 | Oberstleutnant Conrad | Kraftfahrer, Hauptfeldwebel-Vertretung, Unteroffizier, Zugführer, STKCTA, Kompaniechef, Stellvertreter Stabschef, STKRD |
| 10 | Rainer K. | Militärkraftfahrer |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 |
Beiträge zu Personen mit Bezug zum Kfz-Regiment 2
Hier werden Personen aufgeführt, die in irgend einer dienstlichen Beziehung zum Kfz-Regiment 2 standen.
| Lfd.- Nr. | Dienstgrad, Name | Bezug zum Regiment |
|---|---|---|
| 1 | Theodor Winter | Namensgeber für den Ehrennamen |
| 2 | Generalmajor Maseberg | Generalmajor Maseberg war viele Jahre defakto ein unmittelbarer Vorgesetzter des Kfz-Regiment 2 und wurde deshalb genauso mit „Ehrfurcht “ bedacht, wie sein Nachfolger im Amt, Er war aber ein umgänglicher Vorgesetzter. |
| 3 | Generalmajor Magnitzke | Unmittelbarer Vorgesetzter des Regiments. Es ging immer ein großes Aufatmen durch das Regiment, wenn er sich nach einer Stippvisite, die er zu Fuß ohne Vorwarnung in das Regiment vornehmen konnte, da das Ministerium unmittelbar an das Regiment grenzte und es zwischen Regiment und MfNV einen Durchlass gab, wieder verabschiedete. |
Fahrzeugnutzer der 3. Kompanie
Die Reihenfolge der Auflistung ist nicht als Wertung zu verstehen. Sie ist so entstanden, weil es die Reihenfolge der Militärkraftfahrer im Zugjournal des 1. und 2. Zuges der 3. Kompanie war, die für diese Generäle und Oberste gefahren sind.
Siehe auch : https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProjekt_NVA/Liste_der_Generale_und_Admirale_der_NVA


Hier sind Fahrzeug-Nutzer enthalten, die von der 3. Kompanie des Kfz-Regiment2 im Jahr 1987 gefahren wurden.
| Lfd. Nr. | Dienstgrad, Name | Dienststellung/ Dienstbereich | Telefon |
|---|---|---|---|
| 1 | Generalleutnant Steger | Operativ | |
| 2 | Generalleutnant Leistner | Org | 2555 |
| 3 | Generalleutnant Kunze | MHT | 2091 |
| 4 | Generalleutnant Volland | PHV | 3440 |
| 5 | Generalleutnant Hampf | PHV | 2672 |
| 6 | Generalmajor Calvelage | PHV | 3450 |
| 7 | Generalmajor Kokott | PHV | 3452 |
| 8 | Generalmajor Dzchiwulski | PHV | 3569 |
| 9 | Generalmajor Steurich | PHV | 2131 |
| 10 | Generalleutnant Pahnke | PHV | 3455 |
| 11 | Oberst Lindner | PHV | 4739 |
| 12 | Oberst Steinfurth | Sekret.CH Hauptstab | |
| 13 | Generalmajor Zickmann | Operativ | |
| 14 | Generalmajor Deim | Operativ | |
| 15 | Generalmajor Jahr | Operativ | 3034 |
| 16 | Generalmajor Christian | TV | |
| 17 | Oberst Kämmerer | Org | |
| 18 | Generalmajor Patzer | Org | |
| 19 | Generalmajor Scherler | Org | 3163 |
| 20 | Oberst Meißner | ARS | |
| 21 | Oberst Siegemund | MiWi | |
| 22 | Generalmajor Beaujean | MTD | |
| 23 | Oberst Kempe | Abteilung Kader | 2173 |
| 24 | Oberst Schuster | GSF | 3621 |
| 25 | Oberst Bartel | CH Hauptstab Nachrichten | 3302 |
| 26 | Oberst Albrecht | MAT | |
| 27 | Generalmajor Freitag | Kfz- Dienst | 3324 |
| 28 | Generalmajor Hampel | RWD | 3540 |
| 29 | Generalmajor Oreschko | Planung | 4387 |
| 30 | Generalmajor Hammer | POTB | 3467 |
| 31 | Generalmajor Otto | Schulen | 3227 |
| 32 | Oberst Hädicke | Erholung | 3620 |
| 33 | Generalmajor Kusch | PO Hauptstab | 3524 |
| 34 | Generalmajor Oelschläger | RTS | 3311 |
| 35 | Generalmajor Butzlaff | St RD | 2839 |
| 36 | Generalmajor Lorenz | St TB | 3288 |
| 37 | Oberst Beyer | Ch Verwaltung Med.Dienst | 2044 |
| 38 | Generalleutnant Paduch | Ch Nachrichten | |
| 39 | Generalmajor Magnitzke | Stellvertr CH Allgemein | |
| 40 | Generalmajor Käseberg | Ch Inspektion | 2518 |
| 41 | Oberst Zinn | Ltr. Sekr. PHV | 3564 |
| 42 | Oberst Reinhardt | St RD op. Arbeit | 3419 |
| 43 | Oberst Schmieder | Ltr. Verpflegung | 2159 |
| 44 | Oberst Freigang | Ltr. BA- Dienst | 3334 |
| 45 | Generalmajor Gräfe | Ch Verwalt. MTW | 3375 |
| 46 | Generalmajor Senf | Mil-Forst | 3577 |
| 47 | Generalmajor Wendt | Ch PO RD | 3089 |
| 48 | Generalmajor Wolf | TB/ SC | 3820 |
| 49 | Generalmajor Storbeck | Ch Panzer | 2945 |
| 50 | Oberst Ludwig | Ltr. Sekret. TB | 3193 |
| 51 | Generalmajor Malewski | Inspektion | |
| 52 | Oberst Bähsler | Ltr. Sekr. Haupt-Inspektion | |
| 53 | Oberst Brunner | Ltr. TS- Dienst | 2015 |
| 54 | Oberst Herrich | Operativ | |
| 55 | Generalmajor Kiesewalter | Verwaltung GA | |
| 56 | |||
| 57 | |||
| 58 | |||
| 59 | |||
| 60 | |||
| 61 | |||
| 62 |

